港珠澳大桥 珠海渔女
协 调 指 导 咨 询 服 务
政 府 与 企 业 企 业 与 市 场 桥 梁 和 纽 带
当前位置 : 首页 > 宣传信息服务 > 商会动态 > 2006年纺配美国第一次分配方案

2006年纺配美国第一次分配方案

发布时间:2005-12-08 09:47:00   来源:   点击:   分享到:

公司13位代码 海关代码 公司名称 更正后公司名称 类别 单位 可申请配额数量 申请数量
4404192629742 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公 338/9 打 236
4404192629742 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公 340/640 打 48
4404192629742 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公 347/8 打 1194
4404192629742 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公 638/9 打 21
4404110128 中国航空技术进出口珠海公司 347/8 打 20
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 847 打 328
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 647/8 打 287
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 638/9 打 470
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 345/645/646 打 41
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 347/8 打 104
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 352/652 打 46
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 340/640 打 1047
4404192627384 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 338/9 打 496
4404190346562 4404110191 中国冶金进出口珠海公司 347/8 打 35
4404190341577 4404110206 中国电子进出口珠海有限公司 338/9 打 801
4404190341577 4404110206 中国电子进出口珠海有限公司 638/9 打 81
4404110216 珠海经济特区工业发展总公司 229 公斤 254
4404110281 珠海经济特区对外加工装配服务公 338/9 打 70
4404110281 珠海经济特区对外加工装配服务公 638/9 打 20
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 347/8 打 454
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 847 打 76
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 349/649 打 7651
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 352/652 打 173
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 647/8 打 41
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 638/9 打 20
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 338/9 打 873
4404192624837 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 340/640 打 131
440419033908X 4404110354 广东省珠海粮油食品进出口公司 347/8 打 4768
4404192557224 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 338/9 打 6730
4404192557224 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 638/9 打 232
4404192557224 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 647/8 打 20
4404192557224 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 345/645/646 打 1543
4404192557224 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 347/8 打 562
4404192569217 4404110522 珠海经济特区海祥实业有限公司 347/8 打 91
4404110653 中国惠通(集团)总公司珠海公司 352/652 打 277
4404112105 珠海市天宏科技实业发展公司 229 公斤 200
4404113356 珠海功控玻璃纤维有限公司 622 平米 251153
4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 338/9 打 20
4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 340/640 打 20
4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 352/652 打 205
4404120027 珠海经济特区永新毛纺有限公司 200/301 公斤 1044
4404617496915 4404120164 珠海市浩家制衣有限公司 338/9 打 35
4404617494549 4404120165 珠海经济特区宝马针织有限公司 345/645/646 打 70
4404617494549 4404120165 珠海经济特区宝马针织有限公司 638/9 打 73
4404617494549 4404120165 珠海经济特区宝马针织有限公司 338/9 打 192
4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 347/8 打 20
4404617496771 4404120232 珠海市盖世堡制衣有限公司 338/9 打 87
4404617496771 4404120232 珠海市盖世堡制衣有限公司 638/9 打 76
4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 847 打 122
4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 338/9 打 20
4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 638/9 打 20
4404617512161 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 338/9 打 188
4404617512161 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 347/8 打 161
4404617512161 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 647/8 打 20
4404617512161 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 340/640 打 30
4404618240663 4404120405 珠海经济特区新裕制衣有限公司 347/8 打 21
4404120429 珠海经济特区源江制衣有限公司 347/8 打 29
4404618248171 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 338/9 打 20
4404618248171 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 347/8 打 21
440461749096X 4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 847 打 143
440461749096X 4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 347/8 打 237
4404617515880 4404120493 珠海市振威服装有限公司 338/9 打 112
4404617515880 4404120493 珠海市振威服装有限公司 647/8 打 20
4404617515880 4404120493 珠海市振威服装有限公司 638/9 打 92
4404617515880 4404120493 珠海市振威服装有限公司 345/645/646 打 182
4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 847 打 98
4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 347/8 打 20
4404618246440 4404120646 珠海市精美针织制衣有限公司 338/9 打 149
4404618246440 4404120646 珠海市精美针织制衣有限公司 638/9 打 20
4404617974155 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 338/9 打 20
4404617974155 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 638/9 打 20
4404617974155 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 352/652 打 927
4404632847672 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 847 打 475
4404632847672 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 647/8 打 57
4404632847672 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 340/640 打 77
4404632847672 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 352/652 打 288
4404632847672 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 347/8 打 273
4404121207 珠海市信忆针织有限公司 638/9 打 22
4404617488691 4404130209 珠海经济特区秦海制衣有限公司 340/640 打 332
4404130243 珠海市海特制衣有限公司 647/8 打 69
4404617511900 4404130272 珠海经济特区凯华制衣有限公司 340/640 打 1712
4404618388035 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 338/9 打 112
4404618388035 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 638/9 打 58
4404618388035 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 349/649 打 5735
4404618388035 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 352/652 打 1765
4404131532 珠海新瑞其服装有限公司 847 打 56
4404131532 珠海新瑞其服装有限公司 347/8 打 20
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 847 打 48
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 352/652 打 159
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 638/9 打 117
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 647/8 打 29
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 338/9 打 367
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 347/8 打 47
4404707984728 4404131779 珠海康盛隆毛织厂有限公司 338/9 打 188
4404131892 珠海市熙海服装有限公司 347/8 打 36
440471473142X 4404131903 珠海晋成制衣有限公司 338/9 打 2234
440471473142X 4404131903 珠海晋成制衣有限公司 347/8 打 27
4404131913 珠海高新区和田复合材料有限公司 229 公斤 585
4404132074 珠海经济特区诗意时装有限公司 347/8 打 43
4404617503409 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 847 打 82
4404617503409 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 347/8 打 76
4404617503409 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 647/8 打 20
4404617503409 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 340/640 打 32
4404132629 珠海华卓时装有限公司 345/645/646 打 21
4404767321248 4404132816 347/8 打 15378
4404617498646 4404140010 珠海经济特区星威时装厂 847 打 378
4404617498646 4404140010 珠海经济特区星威时装厂 347/8 打 171
4404617498646 4404140010 珠海经济特区星威时装厂 647/8 打 26
4404617512380 4404140015 珠海市润丰制衣厂 338/9 打 79
4404617512380 4404140015 珠海市润丰制衣厂 347/8 打 20
4404140026 中岛(珠海)毛纺厂有限公司 338/9 打 538
4404140026 中岛(珠海)毛纺厂有限公司 638/9 打 124
4404617490951 4404140034 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 345/645/646 打 1562
4404617490951 4404140034 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 638/9 打 397
4404617491778 4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 338/9 打 116
4404617491778 4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 647/8 打 20
4404617491778 4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 349/649 打 83798
4404617491778 4404140037 心<