港珠澳大桥 珠海渔女
协 调 指 导 咨 询 服 务
政 府 与 企 业 企 业 与 市 场 桥 梁 和 纽 带
当前位置 : 首页 > 宣传信息服务 > 商会动态 > 2006年输美国、欧盟协议纺织品清关率及签证率(从一月到八月)

2006年输美国、欧盟协议纺织品清关率及签证率(从一月到八月)

发布时间:2006-09-13 16:46:00   来源:   点击:   分享到:
序号 输美纺织品类别号 单位 协议总量 清关量 2006年8月清关率(%)
1 200/301 棉纱、缝纫线及纱 公斤 7,529,582 1,759,044 23.4
2 222 针织布 公斤 15,966,487 5,503,311 34.5
3 229 特殊用途布 公斤 33,162,019 6,581,788 19.8
4 332/432/632-T 袜子(中筒袜) 打双 64,386,841 30,814,000 47.9
  332/432/632-B 袜子(婴儿袜) 打双 61,146,461 29,921,258 48.9
5 338/339 棉制针织衬衫 20,822,111 6,886,628 33.1
6 340/640 男式梭织衬衫 6,743,644 2,207,210 32.7
7 347/348 棉制裤子 19,666,049 8,779,909 44.6
8 349/649 棉及化纤制胸衣 22,785,906 8,989,578 39.5
9 352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937 4,790,311 25.3
10 359-S/659-S 泳衣 公斤 4,590,626 1,354,458 29.5
11 363 起绒毛巾 103,316,873 40,479,821 39.2
12 443 毛制西装套装 1,346,082 520,480 38.7
13 447 毛制裤子 215,004 71,885 33.4
14 619 长纤织物 平米 55,308,506 6,220,943 11.2
15 620 其他合纤织物 平米 80,197,248 6,968,784 8.7
16 622 玻璃纤维织物 平米 32,265,013 7,313,157 22.7
17 638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063 2,866,524 35.6
18 345/645/646 套衫 8,179,211 1,641,260 20.1
19 647/648 化纤制裤子 7,960,355 3,337,220 41.9
20 666 窗帘 公斤 964,014 29,861 3.1
21 847 毛制裤子 17,647,255 9,007,949 51

数据来源:美国商务部纺织品服装办公室

序号 输欧盟纺织品类别号 单位 协议总量 清关量 2006年8月清关率(%)
1 2 棉布 公斤 61,948,000 30,196,317 48.74
2 4 T恤衫 540,204,000 233,612,667 43.25
3 5 套头衫 189,719,000 109,510,279 57.72
4 6 裤子 338,923,000 163,505,105 48.24
5 7 女式衬衫 80,493,000 45,437,118 56.45
6 20 床单 公斤 15,795,000 7,246,900 45.88
7 26 连衣裙 27,001,000 13,366,839 49.5
8 31 胸衣 219,882,000 114,534,511 52.09
9 39 桌布 公斤 12,349,000 4,253,994 34.45
10 115 亚麻纱 公斤 4,740,000 3,737,847 78.86

数据来源:欧委会贸易总司官方数据网站