港珠澳大桥 珠海渔女
协 调 指 导 咨 询 服 务
政 府 与 企 业 企 业 与 市 场 桥 梁 和 纽 带
当前位置 : 首页 > 宣传信息服务 > 商会动态 > 关于转发输欧盟十类纺织品2006年度第一次分配数量(大于1000件、公斤)及企业名单

关于转发输欧盟十类纺织品2006年度第一次分配数量(大于1000件、公斤)及企业名单

发布时间:2005-11-03 14:08:00   来源:   点击:   分享到:

各相关企业:

     2006年输欧盟十类纺织品第一次分配数量(大于1000件、公斤)及企业名单如下。企业在10月17日前提交申请报告到市外经贸局外贸科确认配额的。请尽快到市进出口商会办理EID码备案手续。以免影响企业2006年纺织品配额出口及申领配额出口许可证工作。

特此通知


珠海市进出口商会
2005年10月17日

联系人:罗小姐、林小姐
电 话:3352801、3352802


企业海关码 企业名称 欧类别号 单位 可申请数量
4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 4 件 15552
4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 5 件 24209
4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 6 件 77380
4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 7 件 1343
4404110013 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 31 件 23369
4404110042 广东省珠海五金矿产进出口公司 4 件 869
4404110117 珠海经济特区宝隆企业发展有限公司 4 件 1175
4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 4 件 25311
4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 5 件 11160
4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 6 件 8419
4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 7 件 3398
4404110191 中国冶金进出口珠海公司 6 件 881
4404110206 中国电子进出口珠海有限公司 4 件 1002
4404110281 珠海经济特区对外加工装配服务公司 5 件 2390
4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 31 件 61340
4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 4 件 47435
4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 5 件 44105
4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 6 件 48248
4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 7 件 5930
4404110354 广东省珠海粮油食品进出口公司 26 件 2033
4404110354 广东省珠海粮油食品进出口公司 6 件 49503
4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 4 件 97535
4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 5 件 33563
4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 6 件 12263
4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 7 件 2548
4404110522 珠海经济特区海祥实业有限公司 6 件 5767
4404110653 中国惠通(集团)总公司珠海公司 31 件 25061
4404110653 中国惠通(集团)总公司珠海公司 4 件 5060
4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 4 件 5351
4404120164 珠海市浩家制衣有限公司 4 件 1365
4404120164 珠海市浩家制衣有限公司 7 件 1802
4404120165 珠海经济特区宝马针织有限公司 5 件 20751
4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 4 件 941
4404120232 珠海市盖世堡制衣有限公司 5 件 6920
4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 4 件 7674
4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 5 件 3402
4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 6 件 3156
4404120405 珠海经济特区新裕制衣有限公司 6 件 1610
4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 4 件 1621
4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 6 件 2535
4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 26 件 3940
4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 6 件 25349
4404120493 珠海市振威服装有限公司 4 件 21509
4404120493 珠海市振威服装有限公司 5 件 26249
4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 6 件 911
4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 7 件 2042
4404120646 珠海市精美针织制衣有限公司 5 件 3896
4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 4 件 864
4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 6 件 1694
4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 7 件 1003
4404121207 珠海市信忆针织有限公司 5 件 2879
4404130243 珠海市海特制衣有限公司 6 件 2808
4404130272 珠海经济特区凯华制衣有限公司 7 件 14495
4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 31 件 560330
4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 4 件 18191
4404131532 珠海新瑞其服装有限公司 6 件 1025
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 4 件 3614
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 6 件 2023
4404131779 珠海康盛隆毛织厂有限公司 5 件 39209
4404131892 珠海市熙海服装有限公司 6 件 779
4404131903 珠海晋成制衣有限公司 4 件 9875
4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 6 件 1769
4404132629 珠海华卓时装有限公司 4 件 1298
4404132816 珠海腾云纺织服装有限公司 6 件 9734
4404140010 珠海经济特区星威时装厂 6 件 9407
4404140015 珠海市润丰制衣厂 4 件 4812
4404140015 珠海市润丰制衣厂 5 件 5853
4404140026 中岛(珠海)毛纺厂有限公司 5 件 20774
4404140034 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 4 件 3149
4404140034 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 5 件 28868
4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 31 件 4682755
4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 4 件 24319
4404140042 珠海经济特区南隆制衣厂有限公司 4 件 961
4404140052 珠海经济特区伊毅时装有限公司 4 件 2275
4404140053 珠海经济特区英都制衣厂有限公司 31 件 22451
4404140087 珠海经济特区顺成制衣厂有限公司 6 件 18794
4404140092 珠海市丰盈织造有限公司 4 件 23074
4404140092 珠海市丰盈织造有限公司 5 件 76814
4404140096 珠海市泰丰制衣厂 4 件 6830
4404140105 珠海经济特区丰胜毛衫制衣厂 4 件 3210
4404140105 珠海经济特区丰胜毛衫制衣厂 5 件 10628
4404140112 珠海雄信制衣有限公司 7 件 1292
4404140130 珠海市三都星服装企业有限公司 6 件 7894
4404140175 珠海市式宝制衣厂 4 件 2177
4404140200 珠海经济特区伟源制衣有限公司 26 件 8054
4404140200 珠海经济特区伟源制衣有限公司 4 件 22982
4404140200 珠海经济特区伟源制衣有限公司 5 件 6341
4404140222 珠海市裕林电脑机绣有限公司 4 件 920
4404140251 仓纺(珠海)纺织有限公司 2 公斤 51107
4404140289 珠海经济特区金依制衣有限公司 39 公斤 926
4404140289 珠海经济特区金依制衣有限公司 4 件 869
4404140289 珠海经济特区金依制衣有限公司 5 件 826
4404140326 珠海经济特区超柏时装制衣厂 26 件 2078
4404140326 珠海经济特区超柏时装制衣厂 6 件 72374
4404140326 珠海经济特区超柏时装制衣厂 7 件 2472
4404140475 珠海经济特区智华制衣厂 6 件 5582
4404140475 珠海经济特区智华制衣厂 7 件 2849
4404140482 珠海市德伟制衣有限公司 4 件 1262
4404140935 珠海定辉工服制造有限公司 6 件 1613
4404141004 珠海市金福运织造有限公司 4 件 4676
4404141125 锦泰隆(珠海)制衣有限公司 6 件 9595
4404141125 锦泰隆(珠海)制衣有限公司 7 件 2906
4404141176 珠海特区富来时装制衣有限公司 6 件 17156
4404141364 珠海市高威制衣有限公司 6 件 4274
4404141449 珠海市迪泰制衣有限公司 6 件 1175
4404141494 珠海市悦兴制衣有限公司 6 件 3362
4404141502 珠海弘志制衣有限公司 7 件 890
4404141626 珠海嘉惠制衣有限公司 6 件 5736
4404141744 珠海经济特区德明制衣有限公司 5 件 1884
4404141930 珠海市香洲铨福电脑绣花有限公司 4 件 1861
4404141971 珠海市启昌制衣有限公司 7 件 1211
4404142152 珠海市百发制衣有限公司 4 件 9517
4404142152 珠海市百发制衣有限公司 7 件 6853
4404142222 珠海市江耀制衣有限公司 6 件 6072
4404142264 珠海市合意服装有限公司 26 件 1473
4404142264 珠海市合意服装有限公司 4 件 37337
4404142264 珠海市合意服装有限公司 5 件 1397
4404142264 珠海市合意服装有限公司 7 件 1099
4404142343 珠海市泰纺制衣有限公司 6 件 10579
4404142353 珠海市利荣制衣有限公司 4 件 30254
4404142380 珠海金萱制衣有限公司 31 件 29900
4404142415 珠海柏肯针织服装有限公司 5 件 7463
4404143000 珠海市锦溢服装有限公司 6 件 4526
4404143110 珠海永骅服装有限公司 26 件 3388
4404143110 珠海永骅服装有限公司 6 件 33725
4404143220 珠海市恒兴针织有限公司 5 件 991
4404143324 珠海正路制衣厂有限公司 6 件 2113
4404143389 珠海富绅服装有限公司 7 件 1115
4404143409 珠海市丽新制衣有限公司 7 件 9026
4404143452 珠海隆源制衣有限公司 4 件 895
4404143521 珠海市东艺制衣厂有限公司 6 件 30947
4404143838 珠海市亨利制衣有限公司 4 件 935
4404143899 珠海经济特区雅兰制衣有限公司 4 件 4268
4404143948 珠海市新正新制衣有限公司 6 件 31694
4404144219 珠海市富贸制衣有限公司 6 件 8664
4404144290 珠海市南屏镇新云裳制衣有限公司 7 件 1065
4404144321 珠海市顺兴制衣有限公司 7 件 1677
4404144523 珠海市正丰服装有限公司 6 件 2973
44041