港珠澳大桥 珠海渔女
协 调 指 导 咨 询 服 务
政 府 与 企 业 企 业 与 市 场 桥 梁 和 纽 带
当前位置 : 首页 > 宣传信息服务 > 商会动态 > 关于转发输欧盟十类纺织品2006年全年分配数量(小于1000件、公斤)及企业名单

关于转发输欧盟十类纺织品2006年全年分配数量(小于1000件、公斤)及企业名单

发布时间:2005-11-03 14:11:00   来源:   点击:   分享到:

各相关企业:

    2006年输欧盟十类纺织品全年分配数量(小于1000件、公斤)及企业名单如下。企业在10月17日前提交申请报告到市外经贸局外贸科确认配额的。请尽快到市进出口商会办理EID码备案手续。以免影响企业2006年纺织品配额出口及申领配额出口许可证工作。

   特此通知

珠海市进出口商会
2005年10月17日

联系人:罗小姐、林小姐
电 话:3352801、3352802


海关代码 企业名称 欧盟纺配类别 单位 可分配数量
4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 26 件 797
4404110042 广东省珠海五金矿产进出口公司 5 件 402
4404110050 广东省珠海市纺织工业集团公司 6 件 240
4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公 26 件 564
4404110280 珠海市香洲对外加工装配金鼎公司 5 件 200
4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公 26 件 334
4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 26 件 639
4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 4 件 200
4404111556 珠海市大兴君业进出口联合公司 2 公斤 200
4404120057 珠海市前山裕新织染厂有限公司 2 公斤 988
4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 26 件 200
4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 5 件 306
4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 6 件 200
4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 4 件 709
4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 5 件 460
4404120405 珠海经济特区新裕制衣有限公司 4 件 200
4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 26 件 286
4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 7 件 359
4404120493 珠海市振威服装有限公司 6 件 352
4404120542 珠海市建富制衣厂 6 件 200
4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 26 件 201
4404120695 珠海特区飞达时装有限公司 4 件 200
4404120720 珠海新雅景制衣有限公司 6 件 240
4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 26 件 305
4404121069 珠海诺威尔新技术有限公司 39 公斤 200
4404121207 珠海市信忆针织有限公司 4 件 535
4404130209 珠海经济特区秦海制衣有限公司 7 件 440
4404130243 珠海市海特制衣有限公司 4 件 409
4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 7 件 271
4404132074 珠海经济特区诗意时装有限公司 6 件 200
4404140010 珠海经济特区星威时装厂 26 件 273
4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 26 件 231
4404140041 珠海经济特区文华制衣有限公司 6 件 400
4404140042 珠海经济特区南隆制衣厂有限公司 5 件 327
4404140052 珠海经济特区伊毅时装有限公司 6 件 272
4404140053 珠海经济特区英都制衣厂有限公司 4 件 463
4404140105 珠海经济特区丰胜毛衫制衣厂 6 件 200
4404140105 珠海经济特区丰胜毛衫制衣厂 7 件 200
4404140112 珠海雄信制衣有限公司 6 件 839
4404140175 珠海市式宝制衣厂 5 件 624
4404140201 珠海经济特区华星制衣有限公司 4 件 204
4404140289 珠海经济特区金依制衣有限公司 20 公斤 200
4404140326 珠海经济特区超柏时装制衣厂 4 件 477
4404140410 珠海经济特区伟兴电脑机绣厂 5 件 200
4404140473 珠海经济特区嘉嘉时装有限公司 4 件 200
4404140473 珠海经济特区嘉嘉时装有限公司 7 件 200
4404140935 珠海定辉工服制造有限公司 4 件 463
4404141004 珠海市金福运织造有限公司 5 件 200
4404141044 珠海市大翔制衣有限公司 7 件 200
4404141103 珠海真得利针织制衣厂有限公司 5 件 201
4404141116 珠海市源丰服装有限公司 4 件 545
4404141125 锦泰隆(珠海)制衣有限公司 26 件 200
4404141244 珠海东伦制衣厂 4 件 200
4404141274 珠海勇大制衣有限公司 4 件 477
4404141274 珠海勇大制衣有限公司 6 件 240
4404141417 珠海市新中天服装有限公司 6 件 667
4404141495 珠海经济特区顶福制衣有限公司 4 件 886
4404141495 珠海经济特区顶福制衣有限公司 5 件 268
4404141502 珠海弘志制衣有限公司 4 件 375
4404141525 珠海力彩制衣有限公司 4 件 273
4404141525 珠海力彩制衣有限公司 6 件 200
4404141744 珠海经济特区德明制衣有限公司 7 件 200
4404141925 珠海市锦汇制衣有限公司 6 件 783
4404141971 珠海市启昌制衣有限公司 4 件 538
4404141971 珠海市启昌制衣有限公司 5 件 200
4404141971 珠海市启昌制衣有限公司 6 件 715
4404142264 珠海市合意服装有限公司 6 件 895
4404142315 珠海市宏霖制衣有限公司 26 件 200
4404142315 珠海市宏霖制衣有限公司 6 件 364
4404142315 珠海市宏霖制衣有限公司 7 件 200
4404142343 珠海市泰纺制衣有限公司 4 件 423
4404142380 珠海金萱制衣有限公司 4 件 204
4404142543 珠海市天乐针织制衣有限公司 5 件 249
4404142746 珠海市锦泓服装有限公司 6 件 200
4404142807 珠海市锦源制衣有限公司 6 件 200
4404143389 珠海富绅服装有限公司 6 件 200
4404143409 珠海市丽新制衣有限公司 4 件 200
4404143409 珠海市丽新制衣有限公司 6 件 364
4404143509 珠海腾兴制衣厂有限公司 4 件 607
4404143509 珠海腾兴制衣厂有限公司 6 件 308
4404143531 珠海市丰盈利制衣有限公司 5 件 977
4404143615 珠海有晖服饰制作有限公司 26 件 467
4404143615 珠海有晖服饰制作有限公司 6 件 695
4404143838 珠海市亨利制衣有限公司 5 件 200
4404143844 珠海市凯泽电脑刺绣厂 4 件 200
4404143899 珠海经济特区雅兰制衣有限公司 5 件 578
4404143899 珠海经济特区雅兰制衣有限公司 7 件 200
4404143947 珠海市祥盛制衣有限公司 26 件 200
4404143947 珠海市祥盛制衣有限公司 6 件 679
4404144008 珠海市威雅典制衣有限公司 4 件 200
4404144008 珠海市威雅典制衣有限公司 6 件 440
4404144239 珠海东廷服装有限公司 6 件 967
4404144273 珠海市佳信制衣有限公司 6 件 543
4404144307 珠海市骏兴制衣有限公司 7 件 200
4404144466 珠海市恒利机网印花厂 4 件 232
4404144472 珠海市前山裕新纺织有限公司 2 公斤 643
4404144494 珠海鑫辉制衣有限公司 5 件 249
4404144499 珠海概念时装有限公司 4 件 709
4404144499 珠海概念时装有限公司 5 件 576
4404144506 市民制衣厂(珠海)有限公司 7 件 803
4404144509 珠海市颖泰制衣有限公司 6 件 476
4404144518 珠海经济特区祥丰时装有限公司 4 件 341
4404144523 珠海市正丰服装有限公司 4 件 620
4404144524 珠海龙昌制衣有限公司 4 件 402
4404144524 珠海龙昌制衣有限公司 6 件 368
4404144537 珠海市新景制衣印花有限公司 7 件 200
4404144570 珠海保时佳针织服装有限公司 4 件 200
4404144570 珠海保时佳针织服装有限公司 5 件 389
4404144576 珠海市银泰制衣有限公司 5 件 200
4404144598 珠海精心制衣有限公司 4 件 239
4404150018 上海开隆(珠海)投资开发公司 6 件 200
4404150259 珠海市对外加工装配服务公司 26 件 243
4404150259 珠海市对外加工装配服务公司 4 件 804
4404150259 珠海市对外加工装配服务公司 5 件 417
4404150259 珠海市对外加工装配服务公司 7 件 531
4404150327 珠海华钧实业开发有限公司 6 件 759
4404150357 珠海经济特区奥伦特有限公司 6 件 360
4404150398 珠海经济特区广宇进出口工贸有限 4 件 334
4404150444 珠海经济特区横岛实业开发公司 6 件 599
4404150583 珠海溢华发展公司 26 件 200
4404150583 珠海溢华发展公司 7 件 200
4404151040 珠海市进出口仓储实业公司 4 件 200
4404151040 珠海市进出口仓储实业公司 5 件 817
4404151040 珠海市进出口仓储实业公司 6 件 200
4404160112 珠海市日光发展有限公司 6 件 252
4404160118 珠海成路进出口有限公司 4 件 341
4404160118 珠海成路进出口有限公司 7 件 412
4404160130 珠海市捷生有限公司 2 公斤 200
4404160130 珠海市捷生有限公司 39 公斤 200
4404160130 珠海市捷生有限公司 4 件 286
4404160130 珠海市捷生有限公司 7 件 767
4404160136 珠海市弘圆实业有限公司 5 件 440
4404160136 珠海市弘圆实业有限公司 6 件 919
4404160227 广东南巡企业有限公司 5 件 234
4404160227 广东南巡企业有限公司 6 件 200
4404160233 珠海维美发展公司 2 公斤 200
4404160233 珠海维美发展公司 4 件 286
4404160249 珠海市傲天企业有限公司 2 公斤 543
4404160249 珠海市傲天企业有限公司 5 件 632
4404160251 珠海市和鸿企业有限公司 2 公斤 912
4404160263 珠海市泉诚实业有限公司 26 件 279
4404160263 珠海市泉诚实业有限公司 7 件 200
4404160267 珠海市美和美发展有限公司 2 公斤 537
4404160278 珠海百富成有限公司 2 公斤 201
4404160300 珠