港珠澳大桥 珠海渔女
协 调 指 导 咨 询 服 务
政 府 与 企 业 企 业 与 市 场 桥 梁 和 纽 带
当前位置 : 首页 > 宣传信息服务 > 商会动态 > 2006出口美国纺织品配额投标企业初审名单(一)

2006出口美国纺织品配额投标企业初审名单(一)

发布时间:2005-11-29 16:31:00   来源:   点击:   分享到:
类别 海关代码 企业名称 出口金额(美元)
338/9 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 377993
340/640 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 31169
345/645/646 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 1051
347/8 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 2231799
352/652 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 322
352/652 4404110042 广东省珠海五金矿产进出口公司 3109
200/301 4404110099 珠海市园林花卉有限公司 160
229 4404110099 珠海市园林花卉有限公司 1428
229 4404110128 中国航空技术进出口珠海公司 18
340/640 4404110128 中国航空技术进出口珠海公司 22138
347/8 4404110128 中国航空技术进出口珠海公司 23952
338/9 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 811071
340/640 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 1955105
345/645/646 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 45182
347/8 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 189300
349/649 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 1189
352/652 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 66812
347/8 4404110191 中国冶金进出口珠海公司 69470
222 4404110206 中国电子进出口珠海有限公司 1820
229 4404110206 中国电子进出口珠海有限公司 1836
338/9 4404110206 中国电子进出口珠海有限公司 108398
229 4404110216 珠海经济特区工业发展总公司 70767
338/9 4404110281 珠海经济特区对外加工装配服务公司 98514
200/301 4404110328 珠海经济特区永源实业公司 944
229 4404110328 珠海经济特区永源实业公司 5890
200/301 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 70163
222 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 1165
338/9 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 1386710
340/640 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 256998
345/645/646 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 33
347/8 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 994161
349/649 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 2410578
352/652 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 161601
340/640 4404110354 广东省珠海粮油食品进出口公司 9211
347/8 4404110354 广东省珠海粮油食品进出口公司 8452102
352/652 4404110357 广东省海外经济贸易珠海公司 16610
338/9 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 2490044
345/645/646 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 401319
347/8 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 708414
200/301 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 245
222 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 2244
229 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 8688
338/9 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 8789
347/8 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 698
349/649 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 297
352/652 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 3037
347/8 4404110522 珠海经济特区海祥实业有限公司 398124
338/9 4404110624 广东省五矿进出口集团珠海公司 1600
349/649 4404110653 中国惠通(集团)总公司珠海公司 45354
352/652 4404110653 中国惠通(集团)总公司珠海公司 426154
229 4404111918 珠海市洋海燃料有限公司 731
338/9 4404111918 珠海市洋海燃料有限公司 11542
340/640 4404111918 珠海市洋海燃料有限公司 353
345/645/646 4404111918 珠海市洋海燃料有限公司 414
347/8 4404111918 珠海市洋海燃料有限公司 10737
349/649 4404111918 珠海市洋海燃料有限公司 907
229 4404111999 珠海外代国际货运有限公司 3410
332/432/632B 4404111999 珠海外代国际货运有限公司 115
229 4404112105 珠海市天宏科技实业发展公司 22429
338/9 4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 142896
340/640 4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 31932
347/8 4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 3537
352/652 4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 178294
200/301 4404120027 珠海经济特区永新毛纺有限公司 1476025
338/9 4404120164 珠海市浩家制衣有限公司 79721
347/8 4404120164 珠海市浩家制衣有限公司 7824
352/652 4404120164 珠海市浩家制衣有限公司 463
338/9 4404120165 珠海经济特区宝马针织有限公司 263603
345/645/646 4404120165 珠海经济特区宝马针织有限公司 76931
347/8 4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 20730
352/652 4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 810
338/9 4404120232 珠海市盖世堡制衣有限公司 129244
338/9 4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 21864
352/652 4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 292
338/9 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 318087
340/640 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 64514
347/8 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 342004
349/649 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 2778
352/652 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 2955
338/9 4404120405 珠海经济特区新裕制衣有限公司 3878
347/8 4404120405 珠海经济特区新裕制衣有限公司 35559
347/8 4404120429 珠海经济特区源江制衣有限公司 89352
338/9 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 34084
340/640 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 11197
347/8 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 45580
352/652 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 3965
347/8 4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 510344
338/9 4404120493 珠海市振威服装有限公司 191173
345/645/646 4404120493 珠海市振威服装有限公司 200166
338/9 4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 4181
340/640 4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 12293
347/8 4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 31549
338/9 4404120646 珠海市精美针织制衣有限公司 202253
338/9 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 25902
345/645/646 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 765
347/8 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 7457
352/652 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 285592
340/640 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 63239
347/8 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 148480
352/652 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 17911
229 4404130100 珠海汉胜工业有限公司 38
340/640 4404130209 珠海经济特区秦海制衣有限公司 726410
347/8 4404130209 珠海经济特区秦海制衣有限公司 38733
347/8 4404130243 珠海市海特制衣有限公司 2106
340/640 4404130272 珠海经济特区凯华制衣有限公司 2940849
347/8 4404130272 珠海经济特区凯华制衣有限公司 1142
338/9 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 141796
349/649 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 1596484
352/652 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 1775802
359S/659S 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 28252
340/640 4404131532 珠海新瑞其服装有限公司 1564
347/8 4404131532 珠海新瑞其服装有限公司 37505
338/9 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 182844
340/640 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 2891
347/8 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 223133
352/652 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 41242
340/640 4404131707 珠海市建绣制衣有限公司 1159
338/9 4404131779 珠海康盛隆毛织厂有限公司 688471
345/645/646 4404131779 珠海康盛隆毛织厂有限公司 860
338/9 4404131892 珠海市熙海服装有限公司 11960
347/8 4404131892 珠海市熙海服装有限公司 73488
338/9 4404131903 珠海晋成制衣有限公司 612720
347/8 4404131903 珠海晋成制衣有限公司 124485
338/9 4404131910 珠海经济特区金源制衣有限公司 2094
340/640 4404131910 珠海经济特区金源制衣有限公司 48555
229 4404131913 珠海高新区和田复合材料有限公司 206167
347/8 4404132074 珠海经济特区诗意时装有限公司 75574
340/640 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 61682
347/8 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 135221
345/645/646 4404132629 珠海华卓时装有限公司 22714
229 4404132760 珠海太连运动器材有限公司 4194
347/8 4404132816 珠海腾云纺织服装有限公司 4194398
347/8 4404140010 珠海经济特区星威时装厂 360599
352/652 4404140010 珠海经济特区星威时装厂 1608
338/9 4404140015 珠海市润丰制衣厂 127819
347/8 4404140015 珠海市润丰制衣厂 40015
229 4404140021 珠海经济特区美星制鞋有限公司 824
200/301 4404140026 中岛(珠海)毛纺厂有限公司 57899
338/9 4404140026 中岛(珠海)毛纺厂有限公司 697254
338/9 4404140034 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 36155
345/645/646 4404140034 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 1936482
338/9 4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 156154
347/8 4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 14488
349/649