港珠澳大桥 珠海渔女
协 调 指 导 咨 询 服 务
政 府 与 企 业 企 业 与 市 场 桥 梁 和 纽 带
当前位置 : 首页 > 宣传信息服务 > 商会动态 > 2006出口美国纺织品配额投标企业名单(二)

2006出口美国纺织品配额投标企业名单(二)

发布时间:2005-11-29 16:32:00   来源:   点击:   分享到:
类别 海关代码 企业名称 出口金额(美元)
638/9 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 71604
647/8 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 4510
847 4404110005 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 1415
666 4404110099 珠海市园林花卉有限公司 26
638/9 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 182784
647/8 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 91267
847 4404110190 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 53461
638/9 4404110206 中国电子进出口珠海有限公司 12800
619 4404110216 珠海经济特区工业发展总公司 3773
620 4404110216 珠海经济特区工业发展总公司 23460
638/9 4404110281 珠海经济特区对外加工装配服务公司 44980
363 4404110328 珠海经济特区永源实业公司 51
638/9 4404110328 珠海经济特区永源实业公司 11128
666 4404110328 珠海经济特区永源实业公司 585
638/9 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 80511
647/8 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 58462
847 4404110350 珠海市香洲区对外加工装配服务公司 12450
647/8 4404110357 广东省海外经济贸易珠海公司 2760
638/9 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 757174
647/8 4404110388 珠海经济特区富华进出口贸易公司 46109
620 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 5249
638/9 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 1751
666 4404110417 珠海经济特区西部副食品总公司 21
647/8 4404110653 中国惠通(集团)总公司珠海公司 13902
622 4404113356 珠海功控玻璃纤维有限公司 8543254
638/9 4404120003 珠海市嘉明制衣厂有限公司 2176
638/9 4404120165 珠海经济特区宝马针织有限公司 279463
638/9 4404120226 珠海经济特区联美制衣有限公司 6209
638/9 4404120232 珠海市盖世堡制衣有限公司 284812
638/9 4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 28111
647/8 4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 12282
847 4404120287 珠海市官塘东诚织造制衣厂 20010
443 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 5213
638/9 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 20317
647/8 4404120363 珠海市沛荣制衣有限公司 39667
638/9 4404120405 珠海经济特区新裕制衣有限公司 6048
647/8 4404120405 珠海经济特区新裕制衣有限公司 7560
638/9 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 2116
647/8 4404120464 珠海特区千里达时装有限公司 10872
447 4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 1374
647/8 4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 6613
847 4404120474 珠海市金宝制衣有限公司 27392
638/9 4404120493 珠海市振威服装有限公司 249496
647/8 4404120493 珠海市振威服装有限公司 22925
647/8 4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 4275
847 4404120543 珠海市荣富制衣车花有限公司 16112
638/9 4404120646 珠海市精美针织制衣有限公司 150701
638/9 4404120695 珠海特区飞达时装有限公司 5141
447 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 756
638/9 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 5712
647/8 4404120961 珠海经济特区乐星制衣厂 3230
647/8 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 147403
847 4404120986 珠海盈汇制衣有限公司 74635
638/9 4404121207 珠海市信忆针织有限公司 77214
647/8 4404130243 珠海市海特制衣有限公司 203910
638/9 4404131279 珠海雪德兰制衣有限公司 141865
647/8 4404131532 珠海新瑞其服装有限公司 3349
847 4404131532 珠海新瑞其服装有限公司 3630
447 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 18333
638/9 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 100609
647/8 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 128844
847 4404131700 珠海经济特区巨恒时装有限公司 7713
638/9 4404131779 珠海康盛隆毛织厂有限公司 14497
447 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 33653
647/8 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 5166
847 4404132146 珠海嘉特制衣有限公司 14144
638/9 4404132629 珠海华卓时装有限公司 103422
647/8 4404132629 珠海华卓时装有限公司 2030
647/8 4404140010 珠海经济特区星威时装厂 102225
847 4404140010 珠海经济特区星威时装厂 61514
638/9 4404140015 珠海市润丰制衣厂 19315
647/8 4404140015 珠海市润丰制衣厂 8346
638/9 4404140024 珠海发品厂有限公司 582
638/9 4404140026 中岛(珠海)毛纺厂有限公司 347462
638/9 4404140034 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 844482
638/9 4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 452269
647/8 4404140037 心华制衣发展(珠海)有限公司 20586
638/9 4404140052 珠海经济特区伊毅时装有限公司 1352
647/8 4404140052 珠海经济特区伊毅时装有限公司 2959
638/9 4404140053 珠海经济特区英都制衣厂有限公司 13964
638/9 4404140092 珠海市丰盈织造有限公司 248709
638/9 4404140096 珠海市泰丰制衣厂 8716
638/9 4404140105 珠海经济特区丰胜毛衫制衣厂 414564
647/8 4404140105 珠海经济特区丰胜毛衫制衣厂 198977
647/8 4404140130 珠海市三都星服装企业有限公司 2437
638/9 4404140175 珠海市式宝制衣厂 8936
638/9 4404140200 珠海经济特区伟源制衣有限公司 12245
647/8 4404140200 珠海经济特区伟源制衣有限公司 9429
638/9 4404140201 珠海经济特区华星制衣有限公司 26166
647/8 4404140201 珠海经济特区华星制衣有限公司 12934
638/9 4404140289 珠海经济特区金依制衣有限公司 15098
647/8 4404140289 珠海经济特区金依制衣有限公司 24821
647/8 4404140326 珠海经济特区超柏时装制衣厂 686874
847 4404140326 珠海经济特区超柏时装制衣厂 32464
447 4404140473 珠海经济特区嘉嘉时装有限公司 167
638/9 4404140473 珠海经济特区嘉嘉时装有限公司 3265
647/8 4404140473 珠海经济特区嘉嘉时装有限公司 1471
647/8 4404140475 珠海经济特区智华制衣厂 50879
638/9 4404140482 珠海市德伟制衣有限公司 28801
647/8 4404140482 珠海市德伟制衣有限公司 21049
443 4404140935 珠海定辉工服制造有限公司 116055
638/9 4404140935 珠海定辉工服制造有限公司 100996
647/8 4404140935 珠海定辉工服制造有限公司 407782
647/8 4404141044 珠海市大翔制衣有限公司 3917
638/9 4404141103 珠海真得利针织制衣厂有限公司 3638
647/8 4404141125 锦泰隆(珠海)制衣有限公司 34470
847 4404141125 锦泰隆(珠海)制衣有限公司 149303
647/8 4404141176 珠海特区富来时装制衣有限公司 81338
638/9 4404141244 珠海东伦制衣厂 11477
638/9 4404141274 珠海勇大制衣有限公司 35126
647/8 4404141274 珠海勇大制衣有限公司 63920
647/8 4404141417 珠海市新中天服装有限公司 89888
638/9 4404141494 珠海市悦兴制衣有限公司 8900
647/8 4404141494 珠海市悦兴制衣有限公司 12160
847 4404141494 珠海市悦兴制衣有限公司 278
638/9 4404141502 珠海弘志制衣有限公司 6523
647/8 4404141626 珠海嘉惠制衣有限公司 18779
647/8 4404141925 珠海市锦汇制衣有限公司 64446
847 4404141925 珠海市锦汇制衣有限公司 177
638/9 4404141971 珠海市启昌制衣有限公司 47404
647/8 4404141971 珠海市启昌制衣有限公司 18856
638/9 4404142152 珠海市百发制衣有限公司 11358
638/9 4404142264 珠海市合意服装有限公司 249675
647/8 4404142264 珠海市合意服装有限公司 305776
638/9 4404142343 珠海市泰纺制衣有限公司 74752
647/8 4404142343 珠海市泰纺制衣有限公司 794695
638/9 4404142353 珠海市利荣制衣有限公司 151925
638/9 4404142415 珠海柏肯针织服装有限公司 47936
647/8 4404142596 珠海市新创意车花机绣有限公司 173
647/8 4404142746 珠海市锦泓服装有限公司 126350
647/8 4404142807 珠海市锦源制衣有限公司 9437
638/9 4404143000 珠海市锦溢服装有限公司 2897
647/8 4404143000 珠海市锦溢服装有限公司 600093
647/8 4404143110 珠海永骅服装有限公司 66543
638/9 4404143409 珠海市丽新制衣有限公司 10016
647/8 4404143409 珠海市丽新制衣有限公司 8639
638/9 4404143452 珠海隆源制衣有限公司 97507
638/9 4404143509 珠海腾兴制衣厂有限公司 14920
647/8 4404143509 珠海腾兴制衣厂有限公司 22751
647/8 4404143521 珠海市东艺制衣厂有限公司 1487
638/9 4404143531 珠海市丰盈利制衣有限公司 12720
647/8 4404143615 珠海有晖服饰制作有限公司 936
638/9 4404143838 珠海市亨利制衣有限公司 5522
638/9 4404143844 珠海市凯泽电脑刺绣厂 6900
647/8 4404143844 珠海市凯泽电脑刺绣厂 203
638/9 4404143899 珠海经济特区雅兰制衣有限公司 121836
647/8 4404143948 珠海市新正新制衣有限公司 65184
847 4404143948 珠海市新正新制衣有限公司 66848
638/9 4404144008 珠海市威雅典制衣有限公司 715
647/8 4404144219 珠海市富贸制衣有限公司 783
847 4404144219 珠海市富贸制衣有限公司 34652
647/8 4404144273